万能Date: 08-10-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7805 | 1063 | 6995 |
SPECIAL | ||
0302 | 8976 | 2404 |
9395 | 1308 | 1830 |
4986 | 1612 | 8154 |
6794 | ||
CONSOLATION | ||
5849 | 6524 | 1283 |
6568 | 1833 | 5895 |
3965 | 4614 | 2575 |
3539 |
多多Date: 08-10-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7630 | 0245 | 8388 |
SPECIAL | ||
7447 | 1002 | 3736 |
3168 | 9946 | 2906 |
6124 | 7159 | 4699 |
2097 | ||
CONSOLATION | ||
9972 | 2350 | 0883 |
8094 | 1707 | 3129 |
5116 | 9772 | 5376 |
6228 |
大马彩Date: 08-10-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
1528 | 8282 | 5310 |
SPECIAL | ||
8893 | 7912 | 3649 |
1430 | 8539 | 9188 |
7383 | 1377 | 9948 |
5490 | ||
CONSOLATION | ||
8553 | 8580 | 9056 |
7726 | 6173 | 5344 |
3806 | 3298 | 4384 |
0339 |
新加坡 4DDate: 08-10-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
8079 | 2929 | 3834 |
SPECIAL | ||
0095 | 0410 | 0626 |
1365 | 3364 | 4012 |
4311 | 5267 | 8151 |
8589 | ||
CONSOLATION | ||
1244 | 1288 | 3616 |
4082 | 4291 | 4910 |
4926 | 5507 | 8602 |
9945 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.